Ponuka bývania
V Žiline len ťažko nájdete lepšiu lokalitu na bývanie. Kvetnica ponúka novostavby bytov všetkých veľkostí a tvarov. Každý z bytov má priebežný balkón alebo terasu a ak chcete niečo ešte výnimočnejšie, máme aj byty s predzáhradkou. Zalejte si čaj, pohodlne sa usaďte a vyberajte si svoj nový domov.
Parametre bývania
D.8.A | A | 8 | 2 | 60 m2 | 11 m2 | na vyžiadanie | Jar 2026 | Voľný | terrace,highest,free,etapa-2 |
G.7.A | A | 7 | 2 | 60 m2 | 12 m2 | na vyžiadanie | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
H.7.A | A | 7 | 4 | 93 m2 | 35 m2 | 321 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
B.7.A | A | 7 | 3 | 92 m2 | 22 m2 | na vyžiadanie | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
D.7.A | A | 7 | 4 | 87 m2 | 33 m2 | na vyžiadanie | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
E.7.A | A | 7 | 1 | 29 m2 | 7 m2 | na vyžiadanie | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
F.7.A | A | 7 | 2 | 60 m2 | 11 m2 | na vyžiadanie | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
J.6.A | A | 6 | 3 | 78 m2 | 18 m2 | 260 000 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
A.7.A | A | 7 | 3 | 80 m2 | 28 m2 | na vyžiadanie | Jar 2026 | Voľný | balcony,terrace,free,etapa-2 |
E.6.A | A | 6 | 4 | 87 m2 | 33 m2 | 319 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
F.6.A | A | 6 | 1 | 29 m2 | 8 m2 | 115 490 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
G.6.A | A | 6 | 2 | 60 m2 | 13 m2 | 211 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
H.6.A | A | 6 | 2 | 60 m2 | 12 m2 | 211 490 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
J.5.A | A | 5 | 3 | 78 m2 | 16 m2 | 254 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
L.5.A | A | 5 | 3 | 93 m2 | 15 m2 | 289 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
A.6.A | A | 6 | 2 | 54 m2 | 5 m2 | 183 490 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
B.6.A | A | 6 | 2 | 59 m2 | 12 m2 | 209 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
H.5.A | A | 5 | 2 | 60 m2 | 12 m2 | 209 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
I.5.A | A | 5 | 4 | 93 m2 | 36 m2 | 321 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
C.5.A | A | 5 | 2 | 59 m2 | 13 m2 | 204 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
D.5.A | A | 5 | 3 | 78 m2 | 29 m2 | 267 490 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
E.5.A | A | 5 | 4 | 87 m2 | 37 m2 | 316 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
F.5.A | A | 5 | 1 | 29 m2 | 5 m2 | 114 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
G.5.A | A | 5 | 2 | 60 m2 | 11 m2 | 208 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
G.4.A | A | 4 | 2 | 60 m2 | 12 m2 | 199 490 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
H.4.A | A | 4 | 2 | 60 m2 | 12 m2 | 199 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
I.4.A | A | 4 | 4 | 93 m2 | 32 m2 | 311 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
J.4.A | A | 4 | 3 | 78 m2 | 16 m2 | 251 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
L.4.A | A | 4 | 3 | 93 m2 | 14 m2 | 286 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
A.5.A | A | 5 | 2 | 54 m2 | 4 m2 | 177 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
B.5.A | A | 5 | 2 | 59 m2 | 11 m2 | 204 490 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
C.4.A | A | 4 | 2 | 59 m2 | 9 m2 | 196 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
D.4.A | A | 4 | 3 | 78 m2 | 31 m2 | 260 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
E.4.A | A | 4 | 4 | 87 m2 | 33 m2 | 307 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
F.4.A | A | 4 | 1 | 29 m2 | 8 m2 | 113 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
K.3.A | A | 3 | 4 | 113 m2 | 22 m2 | 344 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
L.3.A | A | 3 | 3 | 93 m2 | 15 m2 | 279 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
A.4.A | A | 4 | 2 | 54 m2 | 4 m2 | 175 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
B.4.A | A | 4 | 2 | 59 m2 | 13 m2 | 197 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
D.3.A | A | 3 | 3 | 78 m2 | 30 m2 | 253 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
E.3.A | A | 3 | 4 | 87 m2 | 36 m2 | 297 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
F.3.A | A | 3 | 1 | 29 m2 | 8 m2 | 110 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
G.3.A | A | 3 | 2 | 60 m2 | 13 m2 | 195 490 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
H.3.A | A | 3 | 2 | 60 m2 | 13 m2 | 196 490 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
I.3.A | A | 3 | 4 | 93 m2 | 36 m2 | 310 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
J.3.A | A | 3 | 3 | 78 m2 | 18 m2 | 247 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,free,etapa-2 |
J.2.A | A | 2 | 3 | 78 m2 | 17 m2 | 249 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,lowest,etapa-2 |
L.2.A | A | 2 | 3 | 92 m2 | 54 m2 | 299 990 € | Jar 2026 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-2 |
A.3.A | A | 3 | 2 | 54 m2 | 3 m2 | 171 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
B.3.A | A | 3 | 2 | 59 m2 | 12 m2 | 191 990 € | Jar 2026 | Predrezervovaný | balcony,etapa-2 |
H.2.A | A | 2 | 2 | 60 m2 | 49 m2 | 216 990 € | Jar 2026 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-2 |
D.2.A | A | 2 | 2 | 60 m2 | 68 m2 | 220 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,garden,lowest,free,etapa-2 |
E.2.A | A | 2 | 3 | 83 m2 | 145 m2 | 312 490 € | Jar 2026 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-2 |
F.2.A | A | 2 | 1 | 29 m2 | 25 m2 | 115 990 € | Jar 2026 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-2 |
G.2.A | A | 2 | 2 | 60 m2 | 49 m2 | 216 990 € | Jar 2026 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-2 |
B.2.A | A | 2 | 2 | 59 m2 | 13 m2 | 187 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,lowest,free,etapa-2 |
C.2.A | A | 2 | 2 | 59 m2 | 12 m2 | 186 990 € | Jar 2026 | Voľný | balcony,lowest,free,etapa-2 |
E.7 | D | 7 | 1 | 38 m2 | 21 m2 | na vyžiadanie | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
K.7 | D | 7 | 4 | 98 m2 | 34 m2 | na vyžiadanie | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
A.8 | D | 8 | 3 | 84 m2 | 26 m2 | na vyžiadanie | 1Q 2025 | Voľný | terrace,highest,free,etapa-1 |
E.6 | D | 6 | 1 | 38 m2 | 27 m2 | 154 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
H.6 | D | 6 | 4 | 92 m2 | 30 m2 | 309 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
A.7 | D | 7 | 2 | 54 m2 | 19 m2 | na vyžiadanie | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
B.7 | D | 7 | 1 | 30 m2 | 7 m2 | na vyžiadanie | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
C.7 | D | 7 | 1 | 31 m2 | 5 m2 | na vyžiadanie | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
E.5 | D | 5 | 1 | 38 m2 | 24 m2 | 150 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
J.5 | D | 5 | 2 | 62 m2 | 14 m2 | 199 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
D.5 | D | 5 | 2 | 65 m2 | 31 m2 | 209 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
E.4 | D | 4 | 1 | 38 m2 | 22 m2 | 147 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
D.3 | D | 3 | 2 | 65 m2 | 30 m2 | 207 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
E.3 | D | 3 | 1 | 38 m2 | 24 m2 | 145 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
J.1 | D | 1 | 3 | 77 m2 | 52 m2 | 254 990 € | 1Q 2025 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-1 |
K.1 | D | 1 | 2 | 66 m2 | 30 m2 | 209 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,lowest,free,etapa-1 |
B.2 | D | 2 | 1 | 30 m2 | 7 m2 | 108 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
C.2 | D | 2 | 1 | 31 m2 | 6 m2 | 107 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
D.2 | D | 2 | 2 | 65 m2 | 27 m2 | 204 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
E.2 | D | 2 | 1 | 38 m2 | 25 m2 | 139 990 € | 1Q 2025 | Predrezervovaný | balcony,etapa-1 |
K.2 | D | 2 | 2 | 62 m2 | 14 m2 | 189 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,free,etapa-1 |
D.1 | D | 1 | 2 | 65 m2 | 33 m2 | 203 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,lowest,free,etapa-1 |
E.1 | D | 1 | 1 | 38 m2 | 52 m2 | 159 990 € | 1Q 2025 | Voľný | balcony,garden,lowest,free,etapa-1 |
G.1 | D | 1 | 2 | 57 m2 | 64 m2 | 204 990 € | 1Q 2025 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-1 |
H.1 | D | 1 | 1 | 39 m2 | 46 m2 | 159 990 € | 1Q 2025 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-1 |
I.1 | D | 1 | 2 | 57 m2 | 64 m2 | 204 990 € | 1Q 2025 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-1 |
Kúpa na hypotéku
Vybrali ste si? Výborne, tak môžete pomaly začať plánovať. Ste naozaj blízko k tomu, aby ste sa stali obyvateľom Kvetnice.
Aby sme vám to uľahčili, máme pre vás viacero možností financovania. Alebo si vypočítajte orientačnú výšku splátky pri financovaní cez hypotéku a môžeme sa do jej vybavovania rovno pustiť.
Viac o financovaní
Pre nás je štandardom kvalitný život
Kvalitné technické riešenia berieme ako štandard. No to nie je všetko. Veríme, že ak chceme, aby sa v našich stavbách bývalo dobre, technická stránka musí byť podopretá aj premyslenou koncepciou, vyšším štandardom výbavy a estetickou vyspelosťou. Toto všetko bude spolu s ľuďmi tvoriť dušu Kvetnice.
Objavte štandard KvetniceČasto kladené otázky
-
Mám záujem o bývanie v Kvetnici. Kde nájdem ponuku voľných
bytov?
Denne aktualizovanú ponuku voľných bytov si môžete pozrieť na tomto webe. Radi vás však privítame aj na našom predajnom mieste.
-
Kedy budú novostavby hotové?
Výstavbu 1. etapy Kvetnice pod Dubňom plánujeme dokončiť do konca roka 2024. Na začiatku roka 2025 bude nasledovať kolaudácia a hneď po jej absolvovaní začneme odovzdávať byty majiteľom.
2. etapu Kvetnice pod lesom plánujeme ukončiť do konca roka 2025. Na jar 2026 bude nasledovať kolaudácia. Odovzdávať byty majiteľom začneme po nej.
-
Aké mám možnosti financovania?
Pri kúpe bytu v Kvetnici vám pomôžeme s výberom tej najvhodnejšej hypotéky pre vás a pomôžeme vám ju vybaviť. Ak nemáte žiadne vlastné úspory, pomôžeme vám aj s financovaním prvej splátky za byt.
-
Kde presne v Žiline sú novostavby Kvetnice?
Kvetnica rastie kúsok od centra Žiliny. V susedstve Žilinskej univerzity, obchodného centra Dubeň, lesoparku, plavárne a ďalších športovísk.
-
Ako bude riešená doprava v okolí Kvetnice?
Kvetnica sa nachádza naozaj kúsok od centra Žiliny. Navyše všetko, čo potrebujete k životu, nájdete v pešej dostupnosti. Pre obyvateľov chystáme podzemné parkovanie s miestami pre nabíjanie elektromobilov a pre návštevy vyhradené parkovisko. V pláne je aj stanica pre zdieľanú individuálnu dopravu (bicykle, kolobežky).
-
Aký je štandard bývania v Kvetnici? Čo všetko je v cene?
Byty v Kvetnici budú dokončené vo vyššom štandarde vrátane podláh, obkladov, dverí a kúpeľní. Okrem materiálov a dokončenosti tkvie vyšší štandard bývania v Kvetnici aj v bezpečnom vnútrobloku, či v množstve udržateľných riešení a fasáde plnej zelene.
-
Aká je občianska vybavenosť v okolí Kvetnice?
Jedným slovom: kompletná. V pešej dostupnosti máte lesopark, mestské parky, plaváreň, atletický ovál, školy, škôlky, nákupné možnosti, klientske centrum aj univerzitu.
Už sa vidíte, ako bývate v Kvetnici?
Kde nás nájdeteStretnime sa
Nechajte nám svoje údaje a náš predajca sa vám ozve, aby ste si dohodli stretnutie.