Kvetnica na výslní

Parametre bývania
1.C | KNV | 1 | 2 | 56 m2 | 65 m2 | 232 990 € | Jar 2027 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-3 |
7.B | KNV | 7 | 4 | 102 m2 | 24 m2 | 359 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
5.L | KNV | 5 | 2 | 56 m2 | 11 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
6.L | KNV | 6 | 2 | 56 m2 | 15 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
7.H | KNV | 7 | 2 | 70 m2 | 13 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
1.B | KNV | 1 | 2 | 56 m2 | 53 m2 | 228 990 € | Jar 2027 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-3 |
1.F | KNV | 1 | 2 | 46 m2 | 61 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | garden,lowest,etapa-3 |
1.G | KNV | 1 | 1 | 31 m2 | 42 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | garden,lowest,etapa-3 |
1.M | KNV | 1 | 2 | 59 m2 | 70 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | garden,lowest,etapa-3 |
5.E | KNV | 5 | 2 | 47 m2 | 13 m2 | 212 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
8.B | KNV | 8 | 5 | 130 m2 | 149 m2 | na vyžiadanie | Jar 2027 | Voľný | terrace,highest,free,etapa-3 |
8.C | KNV | 8 | 4 | 107 m2 | 59 m2 | na vyžiadanie | Jar 2027 | Voľný | balcony,terrace,highest,free,etapa-3 |
3.D | KNV | 3 | 3 | 92 m2 | 16 m2 | 327 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
3.E | KNV | 3 | 2 | 47 m2 | 12 m2 | 207 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
4.A | KNV | 4 | 2 | 47 m2 | 14 m2 | 212 990 € | Jar 2027 | Predrezervovaný | balcony,etapa-3 |
4.B | KNV | 4 | 3 | 92 m2 | 51 m2 | 339 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
4.E | KNV | 4 | 2 | 47 m2 | 14 m2 | 211 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
5.A | KNV | 5 | 2 | 47 m2 | 14 m2 | 213 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
5.B | KNV | 5 | 3 | 92 m2 | 51 m2 | 341 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
2.D | KNV | 2 | 3 | 92 m2 | 19 m2 | 326 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
3.A | KNV | 3 | 2 | 47 m2 | 14 m2 | 211 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
3.B | KNV | 3 | 3 | 92 m2 | 49 m2 | 337 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
1.D | KNV | 1 | 3 | 92 m2 | 84 m2 | 346 990 € | Jar 2027 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-3 |
1.E | KNV | 1 | 2 | 47 m2 | 50 m2 | 199 990 € | Jar 2027 | Voľný | garden,lowest,free,etapa-3 |
2.A | KNV | 2 | 2 | 47 m2 | 15 m2 | 210 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
2.B | KNV | 2 | 3 | 92 m2 | 54 m2 | 337 990 € | Jar 2027 | Voľný | balcony,free,etapa-3 |
6.H | KNV | 6 | 2 | 56 m2 | 12 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
6.I | KNV | 6 | 2 | 56 m2 | 13 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
6.K | KNV | 6 | 4 | 130 m2 | 24 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
7.E | KNV | 7 | 4 | 94 m2 | 34 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
7.F | KNV | 7 | 4 | 111 m2 | 53 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
7.I | KNV | 7 | 3 | 75 m2 | 19 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
7.G | KNV | 7 | 4 | 106 m2 | 31 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
8.D | KNV | 8 | 4 | 116 m2 | 146 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | terrace,highest,etapa-3 |
8.E | KNV | 8 | 2 | 52 m2 | 52 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | terrace,highest,etapa-3 |
8.F | KNV | 8 | 4 | 108 m2 | 47 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,terrace,highest,etapa-3 |
8.G | KNV | 8 | 3 | 75 m2 | 18 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,highest,etapa-3 |
6.G | KNV | 6 | 3 | 74 m2 | 32 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
4.J | KNV | 4 | 1 | 31 m2 | 7 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
4.K | KNV | 4 | 3 | 92 m2 | 16 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
4.L | KNV | 4 | 3 | 75 m2 | 21 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
5.F | KNV | 5 | 4 | 96 m2 | 42 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
5.G | KNV | 5 | 3 | 74 m2 | 32 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
5.H | KNV | 5 | 2 | 56 m2 | 12 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
5.I | KNV | 5 | 2 | 56 m2 | 12 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
5.K | KNV | 5 | 4 | 130 m2 | 25 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
6.F | KNV | 6 | 4 | 96 m2 | 40 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
3.J | KNV | 3 | 1 | 31 m2 | 8 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
3.K | KNV | 3 | 3 | 92 m2 | 19 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
3.L | KNV | 3 | 3 | 75 m2 | 22 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
4.F | KNV | 4 | 3 | 77 m2 | 32 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
4.G | KNV | 4 | 3 | 74 m2 | 30 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
4.H | KNV | 4 | 2 | 56 m2 | 14 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
4.I | KNV | 4 | 2 | 56 m2 | 12 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
3.G | KNV | 3 | 3 | 74 m2 | 33 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
3.H | KNV | 3 | 2 | 56 m2 | 14 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
3.I | KNV | 3 | 2 | 56 m2 | 9 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
1.K | KNV | 1 | 1 | 31 m2 | 25 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | garden,lowest,etapa-3 |
1.L | KNV | 1 | 3 | 92 m2 | 83 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | garden,lowest,etapa-3 |
2.F | KNV | 2 | 3 | 77 m2 | 35 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
2.G | KNV | 2 | 3 | 74 m2 | 34 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
2.H | KNV | 2 | 2 | 56 m2 | 12 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
2.I | KNV | 2 | 2 | 56 m2 | 13 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
2.J | KNV | 2 | 1 | 31 m2 | 9 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
2.K | KNV | 2 | 3 | 92 m2 | 17 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
2.L | KNV | 2 | 3 | 75 m2 | 22 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
3.F | KNV | 3 | 3 | 77 m2 | 33 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | balcony,etapa-3 |
1.H | KNV | 1 | 2 | 61 m2 | 55 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | garden,lowest,etapa-3 |
1.I | KNV | 1 | 2 | 56 m2 | 47 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | garden,lowest,etapa-3 |
1.J | KNV | 1 | 2 | 56 m2 | 46 m2 | - | Jar 2027 | Čoskoro v predaji | garden,lowest,etapa-3 |
Kúpa na hypotéku
Vybrali ste si? Výborne, tak môžete pomaly začať plánovať. Ste naozaj blízko k tomu, aby ste sa stali obyvateľom Kvetnice.
Aby sme vám to uľahčili, máme pre vás viacero možností financovania. Alebo si vypočítajte orientačnú výšku splátky pri financovaní cez hypotéku a môžeme sa do jej vybavovania rovno pustiť.
Viac o financovaní
Pre nás je štandardom kvalitný život
Kvalitné technické riešenia berieme ako štandard. No to nie je všetko. Veríme, že ak chceme, aby sa v našich stavbách bývalo dobre, technická stránka musí byť podopretá aj premyslenou koncepciou, vyšším štandardom výbavy a estetickou vyspelosťou. Toto všetko bude spolu s ľuďmi tvoriť dušu Kvetnice.
Objavte štandard KvetniceČasto kladené otázky
-
Mám záujem o bývanie v Kvetnici. Kde nájdem ponuku voľných
bytov?
Denne aktualizovanú ponuku voľných bytov si môžete pozrieť na tomto webe. Radi vás však privítame aj na našom predajnom mieste.
-
Kedy budú novostavby hotové?
Výstavbu 1. etapy s názvom Kvetnice pod Dubňom plánujeme dokončiť na jar 2025, kedy podáme žiadosť o kolaudáciu. Hneď po jej absolvovaní na leto 2025 plánujeme kolaudovať a odovzdávať byty majiteľom.
Výstavbu 2. etapy s názvom Kvetnice pod lesom plánujeme ukončiť na jar 2026, kedy podáme žiadosť o kolaudáciu. Počas leta 2026 je naplánovaná kolaudácia.
Výstavbu 3. etapy s názvom Kvetnica na výslní plánujeme ukončiť na jar 2027, kedy podávame žiadosť o kolaudáciu. Počas leta 2027 je naplánovaná kolaudácia.
-
Aké mám možnosti financovania?
Pri kúpe bytu v Kvetnici vám pomôžeme s výberom tej najvhodnejšej hypotéky pre vás a pomôžeme vám ju vybaviť. Ak nemáte žiadne vlastné úspory, pomôžeme vám aj s financovaním prvej splátky za byt.
Pri financovaní spolupracujeme s najväčšími bankami, ktoré vám pomôžu zrealizovať cestu k vytúženému bývaniu:
-
Kde presne v Žiline sú novostavby Kvetnice?
Kvetnica rastie kúsok od centra Žiliny. V susedstve Žilinskej univerzity, obchodného centra Dubeň, lesoparku, plavárne a ďalších športovísk.
-
Ako bude riešená doprava v okolí Kvetnice?
Kvetnica sa nachádza naozaj kúsok od centra Žiliny. Navyše všetko, čo potrebujete k životu, nájdete v pešej dostupnosti. Pre obyvateľov chystáme vonkajšie parkovanie s miestami pre nabíjanie elektromobilov a vyhradené parkovisko pre návštevy. V pláne je aj vybudovanie bicykliarne v každom obytnom bloku.
-
Aký je štandard bývania v Kvetnici? Čo všetko je v cene?
Byty v Kvetnici budú dokončené vo vyššom štandarde vrátane podláh, obkladov, dverí a kúpeľní. Okrem materiálov a dokončenosti tkvie vyšší štandard bývania v Kvetnici aj v bezpečnom vnútrobloku, či v množstve udržateľných riešení a fasáde plnej zelene.
-
Aká je občianska vybavenosť v okolí Kvetnice?
Jedným slovom: kompletná. V pešej dostupnosti máte lesopark, mestské parky, plaváreň, atletický ovál, školy, škôlky, nákupné možnosti, klientske centrum aj univerzitu.
Už sa vidíte, ako bývate v Kvetnici?
Kde nás nájdeteStretnime sa
Nechajte nám svoje údaje a náš predajca sa vám ozve, aby ste si dohodli stretnutie.